Товары: Зарядна станція Growatt Infinity 1500Вт (потужність 1512 Вт*год)
Зарядна станція Growatt Infinity 1500Вт (потужність 1512 Вт*год) |
||
Код товару: | 225722 | |
Ціна: |
≈35000.00 грн
немає в наявності
| |
Актуальна на: | 15.08.2024 | |
Замовити: |
Характеристики:
Підключення пристроїв | |
Розетка AC 230В | 4 |
USB Type-C | 2 |
USB Type-A | 4 |
DC | – |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Бездротова зарядка | + |
Бездротова зарядка MagSafe | – |
XT60 | + |
Параметри заряду пристроїв | |
Номінальна потужність, Вт | 2000 |
Пікова потужність, Вт | 4000 |
Потужність USB Type-C, Вт | 60 |
Потужність USB Type-A, Вт | 18 |
Потужність DC, Вт | – |
Потужність бездротової зарядки, Вт | 15 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126 |
Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
Акумулятор | |
Технологія | Lithium-Ion |
Місткість, мА·год | – |
Місткість, Вт·год | 1512 |
Цикли зарядки | 800 |
Функція ДБЖ | + |
Параметри заряду станції | |
Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт | 1500 |
Потужність заряджання від USB Type-C, Вт | – |
Потужність заряджання від DC, Вт | – |
Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт | – |
Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт | 800 |
Час зарядки від розетки, год | 2 |
Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год | 11 |
Час зарядки від сонячної панелі, год | 2,5 |
Комплектація | |
Додаткова батарея | – |
Сонячна панель | – |
Можливість підключення додаткової батареї | + |
Можливість підключення сонячної панелі | + |